CÁMARA MINI DOMO PT IP 1.3MP
- Resolución: 1280(H) x 960(V) @ 30fps
- Lente: 2.3mm
- BLC, HLC, 3D-NR, dWDR
- Smart IR: 10m
- Iluminacion: 0.5Lux@F2.2, 0Lux IR on
- Compresion: H.264/MJPEG
- Dual Stream
- DC5V x 1A
- Consumo Máx. 4.7W
- Conexión P2P
- Incluye fuente
- Micrófono y Parlante incorporados
- Wifi hasta 50m
- Slot SD/SDHC hasta 128GB
- Web Brower
- ONVIF
- Audio 2 vías
- -10°C~+45°C
Categoría: Sistema de Cámaras
Descripción
| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | 1/3 «1.3M egapixel progresivo CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Píxeles efectivos | 1280 (H) x960 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM / ROM | 256 MB / 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iluminación mínima | 0.5Lux / F2.2 (Color), 0Lux / F2.2 (IR encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación S / N | Más de 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia IR | Distancia hasta 10 m (33 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido / apagado IR | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED IR | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de montaje | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 2.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Abertura | F2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto de vista | H: 125 °; V: 89 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de enfoque | Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercana | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de giro / inclinación | Pan: 0 ° ~ 360 °; Inclinación: -10 ° ~ 90 °; Rotación: 0 ° ~ 360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vídeo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión | H.264 / H.264B / H.264H.MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de transmisión | 2 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 1.3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) /
VGA (640 × 480) / QVGA (320 × 240) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuadros por segundo | 1.3M (1 ~ 25 / 30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA / QVGA (1 ~ 25/30 fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de tasa de bits | CBR / VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de bits | H264: 32K ~ 10240 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día / Noche | Auto (ICR) / Color / B / W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo BLC | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance de blancos | Auto / Natural / Farola / Exterior / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganar control | Manual de auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reducción de ruido | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detección de movimiento | Apagado / Encendido (4 Zona, Rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region de interes | Apagado / Encendido (4 Zona) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen Electrónica | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Apoyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom digital | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dar la vuelta | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espejo | Apagado en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máscara de privacidad | Apagado / Encendido (4 Área, Rectángulo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresión | G.711A; G.711Mu; AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi | Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n), 50 m (campo abierto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP;
DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multidifusión; ICMP; IGMP; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de transmisión | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Acceso de usuario | 10 usuarios / 20 usuarios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almacenamiento de borde | NAS (Network Attached Storage), PC local para grabación instantánea, 128 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visor web | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Software de gestión | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teléfono inteligente | iPhone, iPad, teléfono Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE (EN 60950: 2000)
UL: UL60950-1 FCC: FCC Parte 15 Subparte B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de video | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de audio | Micrófono incorporado y altavoz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eléctrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | DC5V 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consumo de energía | <4.7W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de operación | -10 ° C ~ + 45 ° C (14 ° F ~ + 113 ° F) / Menos del 95% de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condiciones de coraje | -10 ° C ~ + 45 ° C (14 ° F ~ + 113 ° F) / Menos del 95% de HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección de ingreso | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia a los vándalos | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construcción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja | El plastico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones | 64.4mm * 55.7mm * 107mm (2.54 » x2.19»x4.21 ») | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto | 0.135Kg (0.30lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 0.36Kg (0.79lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shipping & Delivery
Sistema de Detección de Temperatura Corporal