SISTEMA DE DETECCIÓN DE TEMPERATURA
CÁMARA TÉRMICA + BLACKBODY
- Tecnología de sensor térmico no refrigerado VOx de 256×192
- 1 / 2.8 ”CMOS de escaneo progresivo de 2 megapíxeles
- Lente atermalizada (cámara térmica), sin foco
- Soporte de medición de temperatura
- Incorporado Entrada / salida de alarma 2/2
- Temperatura de trabajo Configuraciones de fábrica 35.0℃ 37.0℃ 40.0℃
- Temperatura ambiental +5.0℃~50.0℃ ajustable
- Superficie radiante efectiva 70mm×70mm
- Resolución de la Temperatura 0.1℃
- Precisión de la Temperatura ±0.2℃ (punto único)
Categoría: Sistema de Detección de Temperatura Corporal
Descripción
Sistema de Detección de Temperatura
Sensibilidad térmica (NETD) | ≤50mK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 3,5 mm; 7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 3,5 mm: horizontal: 50,6 °; vertical: 37.8 ° 7 mm: horizontal: 24 °; vertical: 18 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de enfoque | 3.5 mm / 7 mm: sin foco y atermalizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abertura | F1.0 |
Distancia de detección | 3.5 mm: vehículo: 389 m (1276 pies); humanos: 146 m (479 pies) 7 mm: vehículo: 778 m (2552 pies); humanos: 292 m (958 pies) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de reconocimiento | 3.5 mm: vehículo: 97 m (318 pies); humanos: 38 m (125 pies) 7 mm: vehículo: 194 m (636 pies); humanos: 75 m (246 pies) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de identificación | 3.5 mm: vehículo: 49 m (161 pies); humanos: 19 m (62 pies) 7 mm: vehículo: 97 m (318 pies); humanos: 38 m (125 pies) |
Shipping & Delivery